
Miele@home
Inteligentné prepojenie
Zlepšite svoj život: vďaka Miele@home môžete svoje domáce spotrebiče inteligentne prepojiť – pre viac možností.
Poradca pre produkty
Integrované aj voľne stojace chladničky s technológiou PerfectFresh, ktorá udržiava optimálnu vlhkosť. Potraviny zostávajú čerstvé až 5-krát dlhšie, čím predchádzate zbytočnému plytvaniu jedlom.
Zobraziť všetky produkty Miele
Chladničky s mrazničkou
Kombinované chladničky s mrazničkou značky Miele spájajú komfortné, šetrné uskladnenie čerstvých potravín – najmä so zásuvkami PerfectFresh Active a PerfectFresh Pro – a mrazených potravín v jednom prístroji.


Miele@home
Zlepšite svoj život: vďaka Miele@home môžete svoje domáce spotrebiče inteligentne prepojiť – pre viac možností.

PerfectFresh Pro
Ideal temperatures and high humidity keep fruit and vegetables fresh up to five times longer.

FlexiBoard
Obzvlášť flexibilné: FlexiBoard vytvorí miesto pre veľké nádoby a uchová úschovné miesto v zadnej časti.

Click2open
Ľahké otváranie: aj zariadenia bez rukovätí možno mimoriadne ľahko otvoriť pôsobením páky.

Zadná stena CleanSteel
Čistota a chlad: Vďaka zadnej stene CleanSteel je chladenie vo Vašej chladničke Miele mimoriadne dobre rozložené.

Jemné nastavenie vnútra dverí
Ľahko prispôsobiteľné: Vďaka individ. nastaveniu do výšky vo vnútorných dvierkach možno optimálne využiť miesto.

FlexiLight 2.0
Úplne bez oslnenia: Osvetlené police je možné umiestniť individ. do chlad. priestoru a ponúknuť naj. flexibilitu.

FlexiTray
Maximálny komfort: Otočná sklenená polica umožňuje jednoduché vyberanie aj pri plnom naložení priestoru.
Porovnanie parametrov
| Cena | 1 879,00 € | 1 149,00 € | 1 249,00 € | 1 599,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Energetická trieda | C | E | E | C |
| Marketingová trieda | GOLD | SILVER | SILVER | GOLD |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Miele@home | — | — | ||
Technické parametre | ||||
| Hmotnosť v kg | 96.2 | 53.4 | 51.6 | 81.2 |
| Kapacita mrazenia v kg/24 h | 10 | 4.20 | 4 | 10 |
| Klimatická trieda | SN-T | SN-ST | SN-ST | SN-T |
| Marketingová trieda | GOLD | SILVER | SILVER | GOLD |
| Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg | — | 15 | 15 | — |
| Max. hmotnosť čelných dvierok mraziacej časti v kg | — | 15 | 15 | — |
| Ročná spotreba energie v kWh | 184.69 | 228.86 | 233.97 | 180.59 |
| Spotreba energie za 24 h v kWh | 0.506 | 0.627 | 0.641 | 0.495 |
| Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) | B | B | B | B |
| Trieda energetickej účinnosti (A – G) | C | E | E | C |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 138 | 84 | 76 | 103 |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok | ||||
| Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti | — | — | ||
| Blokovacia funkcia | — | — | ||
| Celkový úžitkový objem v l | 485 | 267 | 260 | 360 |
| ComfortFrost | — | — | — | |
Chladničky
Chladničky Miele sú navrhnuté tak, aby vaše potraviny zostali prehľadne organizované a prvotriedne čerstvé.


Miele@home
Zlepšite svoj život: vďaka Miele@home môžete svoje domáce spotrebiče inteligentne prepojiť – pre viac možností.

PerfectFresh Pro
Ideal temperatures and high humidity keep fruit and vegetables fresh up to five times longer.

MasterCool – Push2open
Jedinečnosť: Spotrebič sa perfektne integruje do dizajnu kuchyne bez rukovätí, dvierka sa otvoria zatlačením.

MasterCool – BrilliantLight
Jemné a príjemné svetlo: kvalitné LED lišty sa postarajú o optimálne osvetlenie a príjemný svetelný akcent.

MasterCool – MasterFresh
Optimálna klíma: potraviny zostanú vďaka perfektnej teplote a vlhkosti vzduchu až 3-krát dlhšie čerstvé.

PerfectFresh Active
Vďaka aktívnemu zvlhčovaniu a ideálnej teplote zostanú vaše potraviny čerstvé až päťkrát dlhšie.

Zadná stena CleanSteel
Čistota a chlad: Vďaka zadnej stene CleanSteel je chladenie vo Vašej chladničke Miele mimoriadne dobre rozložené.

Jemné nastavenie vnútra dverí
Ľahko prispôsobiteľné: Vďaka individ. nastaveniu do výšky vo vnútorných dvierkach možno optimálne využiť miesto.
Porovnanie parametrov
| Cena | 2 439,00 € | 929,00 € | 1 189,00 € | 1 879,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Energetická trieda | D | E | D | C |
| Marketingová trieda | PLATINUM | SILVER | SILVER | GOLD |
| Dostupnosť | Skladom | Produkt dostupný | Skladom | Skladom |
| Miele@home | — | — | ||
Technické parametre | ||||
| Hmotnosť v kg | 52.9 | 30.6 | 42.2 | 65.3 |
| Kapacita mrazenia v kg/24 h | — | — | 3 | — |
| Klimatická trieda | SN-T | SN-ST | SN-ST | SN-T |
| Marketingová trieda | PLATINUM | SILVER | SILVER | GOLD |
| Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg | 21 | 19 | 19 | 26 |
| Ročná spotreba energie v kWh | 114.20 | 92 | 118 | 99.65 |
| Spotreba energie za 24 h v kWh | 0.312 | 0.253 | 0.323 | 0.274 |
| Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) | B | B | A | B |
| Trieda energetickej účinnosti (A – G) | D | E | D | C |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l | — | — | 15 | — |
| 4* freezer compartment | — | — | — | |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok | ||||
| Blokovacia funkcia | — | — | ||
| Celkový úžitkový objem v l | 224 | 136 | 187 | 294 |
| ComfortFrost | — | — | — | |
| ComfortSize | — | — | ||
Mrazničky a mraziace boxy
Mrazničky Miele sú výkonné a efektívne a vynikajú príkladnou organizáciou a funkčnosťou.


Miele@home
Zlepšite svoj život: vďaka Miele@home môžete svoje domáce spotrebiče inteligentne prepojiť – pre viac možností.

MasterCool – Push2open
Jedinečnosť: Spotrebič sa perfektne integruje do dizajnu kuchyne bez rukovätí, dvierka sa otvoria zatlačením.

MasterCool – BrilliantLight
Jemné a príjemné svetlo: kvalitné LED lišty sa postarajú o optimálne osvetlenie a príjemný svetelný akcent.

MasterCool - dávkovač ľadu/dávkovač vody
Vďaka dávkovaču na čelnej stene prístroja si môžete kedykoľvek vychutnať osviežujúcu chladenú vodu a ľad.

MasterCool - NoFrost
Komfortné: sofistikovaný systém NoFrost vám ušetrí nepríjemné odmrazovanie a čistenie prístroja.

Click2open
Ľahké otváranie: aj zariadenia bez rukovätí možno mimoriadne ľahko otvoriť pôsobením páky.

MasterCool - IceMaker
Rýchla výroba a uskladnenie: Samostatne ovládateľný IceMaker vyrobí za deň až 150 kociek ľadu.

ActiveDoor
Flexibilné a pohodlné: Otvárajte a zatvárajte dvierka spotrebiča pomocou zaklopania alebo hlasových príkazov .
Porovnanie parametrov
| Cena | 1 649,00 € | 8 159,00 € | 2 449,00 € | 9 999,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Energetická trieda | D | E | D | E |
| Marketingová trieda | PLATINUM | DIAMOND | GOLD | DIAMOND |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Produkt dostupný |
| Miele@home | ||||
Technické parametre | ||||
| Hmotnosť v kg | 69.5 | 122.2 | 64.3 | 156 |
| Kapacita mrazenia v kg/24 h | 18 | 16 | 12 | 23 |
| Klimatická trieda | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Marketingová trieda | PLATINUM | DIAMOND | GOLD | DIAMOND |
| Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg | — | 59 | 26 | 28 |
| Ročná spotreba energie v kWh | 199 | 246 | 189.80 | 321 |
| Spotreba energie za 24 h v kWh | 0.545 | 0.607 | 0.520 | 0.791 |
| Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) | B | D | B | D |
| Trieda energetickej účinnosti (A – G) | D | E | D | E |
| 4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 278 | 240 | 213 | 445 |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok | ||||
| Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti | ||||
| Blokovacia funkcia | ||||
| Celkový úžitkový objem v l | 278 | 240 | 213 | — |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 2.1 | 3 | 2.2 | 3 |
| Doba skladovania pri poruche v h | 16 | 10 | 9 | 10 |
Vinotéky
Optimálne podmienky skladovania pre vašu zbierku kvalitných vín s individuálne regulovanými teplotnými zónami pre rôzne druhy bielych a červených vín.


FlexiFrame Plus
Perfektne prispôsobené: Vďaka pozdĺžne a priečne posúvateľným lištám sa dajú skladovať dokonca aj fľaše Magnum.

Miele@home
Zlepšite svoj život: vďaka Miele@home môžete svoje domáce spotrebiče inteligentne prepojiť – pre viac možností.

FlexiFrame
Len jedným pohybom ruky: presuňte jednotlivé priečky, aby ste mohli flexibilne skladovať aj veľké fľaše.

MasterCool – Push2open
Jedinečnosť: Spotrebič sa perfektne integruje do dizajnu kuchyne bez rukovätí, dvierka sa otvoria zatlačením.

MasterCool – SommelierSet
Mysleli sme na všetko: Chladenie pohárov, príprava vína na dekantáciu či temperovanie už otvorených vín.

NoteBoard
Pre individuálne popisky: Odoberateľné magnetické lišty sa nachádzajú na čelnej strane roštov.

Temperujúce zóny
Individuálne nastaviteľné: Naraz môžete súčasne uchovávať a perfektne temperovať tri rozličné druhy vína.

Teplotné zóny
Dokonalá teplota: Individuálne nastaviteľné teplotné zóny zaisťujú optimálny pôžitok z vína.
Porovnanie parametrov
| Cena | 2 629,00 € | 2 629,00 € | 2 629,00 € | 9 799,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Marketingová trieda | DIAMOND | DIAMOND | DIAMOND | DIAMOND |
| Dostupnosť | Skladom | Produkt dostupný | Skladom | Produkt dostupný |
| Miele@home | ||||
Technické parametre | ||||
| Hmotnosť v kg | 36 | 36 | 36 | 147 |
| Klimatická trieda | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-T |
| Marketingová trieda | DIAMOND | DIAMOND | DIAMOND | DIAMOND |
| Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg | — | — | — | 73 |
| Ročná spotreba energie v kWh | 115.71 | 115.71 | 115.71 | 155.13 |
| Spotreba energie za 24 h v kWh | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.425 |
| Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) | B | B | B | D |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok | ||||
| Akustický alarm pri výkyve teploty | ||||
| Blokovacia funkcia | ||||
| Celkový počet políc | 3 | 3 | 3 | — |
| Celkový úžitkový objem v l | 47 | 47 | 47 | 370 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| DynaCool | ||||
| Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW | 32 | 32 | 32 | 42 |
| Farba čelnej strany | Nerezová oceľ CleanSteel, sklo | Grafitovo sivé sklo | Obsidiánové čierne sklo | — |
Prečo Miele
S viac ako 125-ročnými skúsenosťami sú naše výrobky spoľahlivé a všeobecne uznávané.
Miele je zárukou vynikajúcich výsledkov v kombinácii s najnižšou možnou spotrebou energie.
Či už ide o konvenčný otočný spínač, diskrétne senzorové ovládanie alebo dotykový displej s vysokým rozlíšením ako na vašom smartfóne, ovládanie Miele je jednoduché a zábavné.
Miele verí v čisté línie a nadčasovú eleganciu.
Zákazníci spoločnosti Miele majú prednostné zaobchádzanie.
V mnohých krajinách je naša značka najžiadanejšou značkou v tomto odvetví.