| Užívateľské výhody |
|---|
| AromaticSystemFresh | •AromaticSystemFreshPre dokonalú arómu: Vďaka nášmu inovatívnemu mlynčeku si môžete pri každej šálke vychutnať čerstvo namletú kávu. |
| Príprava OneTouch | • |
| Príprava OneTouch for Two | •OneTouch for TwoPre jedného či pre dvoch: Špec. program na prípravu 1 alebo 2 šálok kapučína či kávy latte macchiato súčasne. |
| DoubleShot | • |
| Možnosť naprogramovania užívateľských profilov | 10 |
| Kužeľový mlynček zachovávajúci arómu | • |
| Nastaviteľný stupeň mletia | • |
| Programovateľné množstvo namletia | • |
| Programovateľné množstvo vody | • |
| Programovateľná teplota vody | • |
| Programovateľné množstvo mlieka | • |
| Programovateľné množstvo mliečnej peny | • |
| Programovateľné predsparenie | • |
| TeaTimer | • |
| Komfort pri obsluhe |
|---|
| Displej | DirectSensor |
| Pripojenie Miele@home | •Prepojenie domácich spotrebičov s Miele@homeVďaka nášmu inovatívnemu systému Miele@home môžete naplno využiť potenciál svojich prístrojov Miele a zdokonaliť svoj bežný život. Všetky inteligentné domáce spotrebiče Miele je možné pohodlne a bezpečne prepojiť. Dajú sa jednoducho ovládať či už pomocou aplikácie Miele, hlasovým ovládaním alebo integráciou do už existujúcich riešení Smart Home. Zosieťovanie prebieha prostredníctvom lokálneho WiFi routera a cloudu Miele. |
| CupSensor | • |
| PerformanceMode | • |
| EasyClick nádoba na mlieko | • |
| ComfortDoor | • |
| Skrytý úchyt dvierok | • |
| BrilliantLight | •BrilliantLightDokonalá atmosféra pre každú šálku: Mäkké LED svetlo sa postará o príjemnú atmosféru. |
| Režim Expert | • |
| MultiLingua | • |
| Počet druhov zrnkovej kávy | 1 |
| Počet zásobníkov na zrnkovú kávu | 2 |
| Objem zásobníka na zrnkovú kávu A v g | 300 |
| Objem zásobníka na zrnkovú kávu B v g | 300 |
| Celkový objem zásobníka na zrnkovú kávu v g | 600 |
| Odoberateľné zásobníky na zrnkovú kávu | • |
| Objem zásobníka na vodu v l | 2,7 |
| Objem nádoby na mlieko v l | 0,7 |
| Objem nádoby na usadeninu v kusoch | 17 |
| Objem odkvapkávacej misky v l | 1,6 |
| Ľahko prístupné zásobníky | • |
| Zobrazenie denného času | • |
| Synchronizácia času | • |
| Zobrazenie dátumu | • |
| Nastaviteľný čas zapnutia | • |
| Nastaviteľný čas vypnutia | • |
| Nastaviteľný režim Stand-by | • |
| Individuálne nastavenia | • |
| Nápoje |
|---|
| Voliteľné množstvá nápoja v ml | 20-300 |
| Ristretto obyčajné | •RistrettoVýrazné a silné espresso. Rovnaké množstvo mletej kávy sa pripraví s veľmi malým množstvom vody. |
| Ristretto dvojité | • |
| Espresso obyčajné | •EspressoPresvedčí svojou výrazne intenzívnou chuťou a hustou cremou. |
| Espresso dvojité | • |
| Káva obyčajná | •KávaČistý pôžitok z vody a čerstvo namletej kávy. |
| Káva dvojitá | • |
| Veľká káva obyčajná | •Veľká kávaVýsledné množstvo normálnej kávy sa zväčší, aby Vaša obľúbená šálka bola úplne plná. |
| Veľká káva dvojitá | • |
| Kapučíno obyčajné | •KapučínoVydarená súhra espressa a krémovej horúcej mliečnej peny. |
| Kapučíno dvojité | • |
| Latte Macchiato obyčajné | •Latte MacchiatoPozostáva zo silného espresa, horúceho mlieka a mliečnej peny. |
| Latte Macchiato dvojité | • |
| Horúce mlieko obyčajné | •Horúce mlieko a mliečna penaHorúce mlieko a hotovú mliečnu penu si môžete vychutnávať čistú alebo ako kakao. |
| Horúce mlieko dvojité | • |
| Mliečna pena obyčajná | •Horúce mlieko a mliečna penaHorúce mlieko a hotovú mliečnu penu si môžete vychutnávať čistú alebo ako kakao. |
| Mliečna pena dvojitá | • |
| Espresso Macchiato obyčajné | •Espreso MacchiatoMalý brat kapučína – espresso s malou čiapkou z mliečnej peny. |
| Espresso Macchiato dvojité | • |
| Cappuccino Italiano obyčajné | •Kapučíno ItalianoKapučíno, pri ktorom sa do šálky najprv naleje espresso a následne mliečna pena. |
| Cappuccino Italiano dvojité | • |
| Flat white obyčajné | •Flat whiteŠpeciálna verzia kapučína, pri ktorom je mlieko napenené so zvlášť jemnými bublinkami. |
| Flat white dvojité | • |
| Café au lait obyčajné | •Café au laitZvyčajne sa podáva v šálke a pozostáva z kávy a horúcej mliečnej peny. |
| Café au lait dvojité | • |
| Caffè Latte obyčajné | •Caffè lattePozostáva v protiklade ku kapučínu z horúceho mlieka a espressa. |
| Caffè Latte dvojité | • |
| Caffè americano obyčajné | •Caffè AmericanoOpačne ako v prípade veľkej čiernej kávy sa do šálky najprv pridá espresso a následne horúca voda. |
| Caffè americano dvojité | • |
| Long black obyčajné | •Veľká čierna kávaDvojité espresso sa pridá do horúcej vody. |
| Long black dvojité | • |
| Teplá voda obyčajná | • |
| Teplá voda dvojitá | • |
| Horúca voda obyčajná | • |
| Horúca voda dvojitá | • |
| Čierny čaj obyčajný | •Čierny čajBlízky príbuzný zeleného čaju. Bežne sa konzumuje čistý, s mliekom alebo trochou citrónovej šťavy. |
| Čierny čaj dvojitý | • |
| Bylinkový čaj obyčajný | •Bylinkový čajObsahuje vitamíny, minerálne látky a stopové prvky, a preto nie je len chuťovkou, ale aj liečivým prostriedkom. |
| Bylinkový čaj dvojitý | • |
| Ovocný čaj obyčajný | •Ovocný čajJe taký rozmanitý ako samotný svet ovocia. Po 5-10 min. sa jeho aróma rozvinie najlepšie. |
| Ovocný čaj dvojitý | • |
| Zelený čaj obyčajný | •Zelený čajObsahuje kofeín, a preto je ideálnou vzpruhou. Už po 1 až 2 minútach lúhovania si môžete vychutnávať čaj. |
| Zelený čaj dvojitý | • |
| Biely čaj obyčajný | •Biely čajĽahký a jemný: Vďaka použitiu mladých pukov si vychutnáte ľahkú kvetinovú arómu. |
| Biely čaj dvojitý | • |
| Japonský čaj obyčajný | •Japonský čajVďaka sviežej zelenej farbe a jemnej chuti je zelený čas z Japonska taký výnimočný. |
| Japonský čaj dvojitý | • |
| Chai Latte obyčajný | •Chai Latte Dokonalá kompozícia: Čierny čaj zmiešaný s voňavým čajovým korením – doplnené horúcim mliekom. |
| Chai Latte dvojitý | • |
| Kávová kanvica | • |
| Čajová kanvica | • |
| Komfort pri údržbe |
|---|
| Manuálne odvápnenie | • |
| Automatické preplachovanie rozvodov mlieka zo zásobníka na vodu | •Automatické preplachovanie rozvodov mliekaNajvyšší komfort: po príprave kávových špecialít s mliekom sa prístroj automaticky prepláchne. |
| Komfortné čistiace programy | • |
| Funkcia automatického preplachovania | • |
| ComfortClean | •ComfortClean Dôkladná čistota: Vyčistite jednotlivé diely v umývačke riadu. |
| Vyberateľné rozvody mlieka | • |
| Vyberateľná sparovacia jednotka | • |
| Nastaviteľná tvrdosť vody | • |